Preliminärt Resultat 2932 RMC Deltävling 3 Rotax Max Final 1

Pos Nr Namn Klubb Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 233 EBBA GRANDIN Piteå MS Sodakart.se 12 --:-- 46:12 6
2 50 Andreas Bäckman Luleå MS Strawberry Racing 12 00:30 46:07 6
3 13 Ludvig Bogg Järfälla MK 12 03:32 46:33 7
4 255 Ludvig Morin Umeå AK Morin Racing 12 03:97 46:25 6
5 63 Jesper Magnusson Göteborgs KRC WestspeedRacing 12 04:39 46:34 6
6 259 Max Renberg Piteå MS 12 05:98 46:37 11
7 208 William Swärd Wäxjö MS Wallberg Motorsport 12 06:31 46:45 12
8 24 Brandon Nilsson Vakant Brandon Racing 12 06:58 46:25 12
9 36 Jonatan Magnuuson Göteborgs KRC WestspeedRacing 12 08:35 46:70 11
10 21 Simon Lindfors Skellefteå MS 12 12:92 46:50 7
11 124 Rickard Rönnerhall Lidköpings KK Westspeed Racing 12 13:60 46:78 6
12 279 Rasmus Fridell KAK Ward Racing 12 14:51 46:50 9
13 68 Jonas Carsting Södertälje KRC Radne Motor AB 12 14:79 46:81 6
14 16 Erik Glaerum Göteborgs KRC Westspeed Racing 12 15:28 46:91 10
15 97 Niclas Nåtfors Rättvik RK 12 15:38 46:64 10
16 37 David Forslöf Järfälla MK Sodakart.se 12 17:43 46:64 6
17 59 Julius Celik Colliander Järfälla MK Sodakart.se 12 17:64 46:64 6
18 1 Jonatan Morin Umeå AK Morin Racing 12 24:31 46:65 6
19 72 Jesper Stuxgren Vakant 12 25:67 47:50 6
20 9 Reuben Kressner Järfälla MK MPS Motorsport 12 26:89 47:28 6
21 66 Max Lindén KAK Tecno Sweden 12 27:89 47:64 8
22 281 Adam Engwall Vakant 12 28:12 47:59 8
23 25 Johan Hedqvist Luleå MS 12 34:38 47:69 7
24 27 Adina Engqvist Umeå AK 12 42:00 48:18 10
25 67 Alexander Pernbrink Umeå AK 8 --:-- 48:33 5
26 26 Kim jonsson Skellefteå MS Onlinebokningar.se 2 --:-- 1:01:72 2
27 98 Fredd Eriksson Smk Hedemora Sodakart.se 1 --:-- --:--
28 152 Veronica Andersson Göteborgs KRC Westspeed racing 1 --:-- --:--
29 22 Mattias Karlsson Luleå MS 1 --:-- --:--

Skellefteå MS 2013-06-09 15:30:29